![]() |
![]() |
Die Ostertafel, aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, zeigt den gesamten julianischen Osterzyklus von 532 Jahren. Sie beginnt im Jahre 1064 mit dem Mondbuchstaben "•B" links oben und endet 1595 mit "•L".
In der ersten Spalte sind mit einem roten "B" die Schaltjahre als Bissextus eingetragen. Abgeleitet ist dieser Begriff aus dem römischen Kalender, wo der Schalttag mit ante diem bis VI Kalendae Martias bezeichnet wurde.
Es folgt eine Spalte mit den Konkurrenten. Der Konkurrent ist eine Wochentagsnummer die beginnend mit dem Sonntag den Wochentag an einem bestimmten Datum im Jahr, meist den 24. März, anzeigt. In der ersten Zeile steht die Nr. 4 (im Mittelalter IIII statt IV geschrieben). Der 24. März 1064 war also ein Mittwoch. Im Normaljahr verschiebt sich der Konkurrent um einen Tag (365 mod 7 = 1), im Schaltjahr dagegen um zwei (366 mod 7 = 2) Tage.
Die Ostertafel benutzt als Bezeichnung für das Osterfest sogenannte Mondbuchstaben (aetas lunae in alphabetis distincta). Bei diesen werden, beginnend am Jahresanfang, 59 Buchstaben fortlaufend notiert. [1] Diese 59 Buchstaben entsprechen zwei Mondmonaten von 30 und 29 Tagen. Begonnen wird mit den 20 Buchstaben "A" - "U" ohne "J". Danach werden die Buchstaben mit einem Folgepunkt wieder von "A•" - "U•" wiederholt um sie mit den 19 Buchstaben von "•A" - "•T" und einem vorangehenden Punkt zu beenden.
Diese Art der Notation ist typisch für ein Calendarium perpetuum und war im Mittelalter weit verbreitet. Die Mondbuchstaben selbst wurden bis ins 12. Jahrhundert hinein verwendet, bis man sie, zugunsten der Goldenen Zahlen, aufgab.
Ein solcher Kalender bildet den Hintergrund für die unten gezeigte Tabelle. Dort sind die Mondbuchstaben des Tages eingetragen auf den das jeweilige Osterfest fällt. Die unten angehängte Tabelle der "Mondbuchstaben vom 22. März bis zum 25. April" zeigt den entsprechenden Ausschnitt des Calendarium perpetuum.
In den letzten drei Zeilen stehen die Jahreszahlen der unteren Reihe der Mondbuchstaben. Sie beginnen mit MXCI (1091) und enden mit MDXCV 1595 [2]. Unten in der Rekonstruktion der Ostertafel sind die Jahreszahlen zur besseren Lesbarkeit auch in heutiger Schreibweise angefügt.
Der für die Osterberechnung verwendete Mondzyklus dauert 19 Jahre. Jahre, die den Beginn eines solchen Mondzyklussees anzeigen, sind in der Ostertafel fett geschrieben. Sie bilden eine von links oben nach rechts unten laufende Linie.
Die rot geschrieben Zahlen bezeichnen die Schaltjahre des Mondkalenders. Im Mondzyklus sind der Tradition genmäß das 3., 6., 8., 11., 14., 17. und 19. Jahr Schaltjahre und haben je 13 Mondmonate.
1 | Neben dem hier beschriebenen synodischen Notation wurde im Mittelalter auch die siderische Buchstabenfolge verwendet. Diese zeigte dann nicht die Mondphase sondern eben die Mondposition an. |
2 |
Die Entzifferung dieser Zeilen, anhand des gezeigten Bildes, stammt von Herrn Dr. Armin Zenner, für dessen Hinweise ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. |
Das Bild stammt von einer Seite des Gymnasium Zwettl
Wann war Ostern im Jahre 1212?
22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 31.3. |
B• | C• | D• | E• | F• | G• | H• | I• | K• | L• |
1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. | 7.4. | 8.4. | 9.4. | 10.4. |
M• | N• | O• | P• | Q• | R• | S• | T• | U• | •A |
11.4. | 12.4. | 13.4. | 14.4. | 15.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. | 20.4. |
•B | •C | •D | •E | •F | •G | •H | •I | •K | •L |
21.4. | 22.4. | 23.4. | 24.4. | 25.4. | |||||
•M | •N | •O | •P | •Q |
Bise xtus |
Concur rentes. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B | IIII | •B | H• | •I | •B | P• | •Q | •B | P• | H• | •B | P• | H• | •I | P• | H• | •I | •B | H• | •I | ![]() |
V | G• | •H | •A | O• | •P | •A | O• | •P | •A | O• | G• | •H | O• | G• | •H | O• | G• | •H | •A | ![]() |
|
VI | •G | U• | F• | •G | U• | N• | •O | U• | N• | •O | •G | N• | F• | •G | N• | F• | •G | U• | F• | ![]() |
|
VII | T• | E• | •F | T• | M• | •N | T• | M• | •N | T• | M• | •N | •F | M• | E• | •F | T• | E• | •F | ![]() |
|
B | II | C• | •D | R• | K• | •L | R• | K• | •L | R• | K• | •L | •D | K• | •L | •D | R• | C• | •D | R• | ![]() |
III | •C | Q• | I• | •K | Q• | I• | •K | Q• | I• | •K | •C | I• | •K | •C | Q• | •K | •C | Q• | B• | ![]() |
|
IIII | P• | H• | •B | P• | H• | •I | P• | H• | •I | •B | H• | •I | •B | H• | •I | •B | P• | •Q | •B | ![]() |
|
V | •P | •A | O• | G• | •H | O• | G• | •H | O• | G• | •H | •A | G• | •H | •A | O• | •P | •A | O• | ![]() |
|
B | VII | T• | M• | •N | •F | M• | E• | •F | T• | E• | •F | T• | E• | •F | T• | M• | •N | T• | M• | •N | ![]() |
I | L• | •M | •E | L• | •M | •E | L• | D• | •E | S• | D• | •E | S• | L• | •E | S• | L• | •M | S• | ![]() |
|
II | •L | R• | K• | •L | •D | K• | •L | •D | R• | C• | •D | R• | C• | •D | R• | K• | •L | R• | K• | ![]() |
|
III | Q• | I• | •K | •C | I• | •K | •C | Q• | •K | •C | Q• | B• | •C | Q• | I• | •K | Q• | I• | •K | ![]() |
|
B | V | G• | •H | •A | G• | •H | •A | O• | •P | •A | O• | •P | •A | O• | G• | •H | O• | G• | •H | O• | ![]() |
VI | •G | U• | F• | •G | U• | F• | •G | U• | N• | •O | U• | N• | •O | •G | N• | F• | •G | N• | F• | ![]() |
|
VII | T• | E• | •F | T• | E• | •F | T• | M• | •N | T• | M• | •N | T• | M• | •N | •F | M• | E• | •F | ![]() |
|
I | D• | •E | S• | D• | •E | S• | L• | •E | S• | L• | •M | S• | L• | •M | •E | L• | •M | •E | L• | ![]() |
|
B | III | •C | Q• | B• | •C | Q• | I• | •K | Q• | I• | •K | Q• | I• | •K | •C | I• | •K | •C | Q• | •K | ![]() |
IIII | P• | •Q | •B | P• | H• | •B | P• | H• | •I | P• | H• | •I | •B | H• | •I | •B | H• | •I | •B | ![]() |
|
V | •P | •A | O• | •P | •A | O• | G• | •H | O• | G• | •H | O• | G• | •H | •A | G• | •H | •A | O• | ![]() |
|
VI | U• | N• | •O | U• | N• | •O | •G | N• | F• | •G | N• | F• | •G | U• | F• | •G | U• | F• | •G | ![]() |
|
B | I | L• | •M | S• | L• | •M | •E | L• | •M | •E | L• | D• | •E | S• | D• | •E | S• | L• | •E | S• | ![]() |
II | •L | R• | K• | •L | R• | K• | •L | •D | K• | •L | •D | R• | C• | •D | R• | C• | •D | R• | K• | ![]() |
|
III | Q• | I• | •K | Q• | I• | •K | •C | I• | •K | •C | Q• | •K | •C | Q• | B• | •C | Q• | I• | •K | ![]() |
|
IIII | H• | •I | P• | H• | •I | •B | H• | •I | •B | H• | •I | •B | P• | •Q | •B | P• | H• | •B | P• | ![]() |
|
B | VI | •G | N• | F• | •G | U• | F• | •G | U• | F• | •G | U• | N• | •O | U• | N• | •O | •G | N• | F• | ![]() |
VII | M• | E• | •F | T• | E• | •F | T• | E• | •F | T• | M• | •N | T• | M• | •N | T• | M• | •N | •F | ![]() |
|
I | •M | •E | L• | D• | •E | S• | D• | •E | S• | L• | •E | S• | L• | •M | S• | L• | •M | •E | L• | ![]() |
|
II | •D | K• | •L | •D | R• | C• | •D | R• | C• | •D | R• | K• | •L | R• | K• | •L | R• | K• | •L | ![]() |
|
I | I I I I V |
I I V L |
V X X |
I I I |
I X X X |
I I I I V |
I I V X X X |
V X |
I I I L X |
I X X L |
I I I I V C X |
I I V X |
V L |
I I I X X X |
I X |
I I I I V X |
I I V |
V C |
![]() |
||
C X |
X C |
X C |
L C |
C C |
C C |
L C |
L C |
C C |
C C |
C C |
C C |
X D |
D C |
L D |
D | X X |
X L |
X D |
![]() |
||
M | M | M | M | M | M | C M |
C M |
C M |
C M |
C M |
C M |
C M |
M | C M |
M | D M |
D M |
M | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 0 9 1 |
1 1 1 9 |
1 1 4 7 |
1 1 7 5 |
1 2 0 3 |
1 2 3 1 |
1 2 5 9 |
1 2 8 7 |
1 3 1 5 |
1 3 4 3 |
1 3 7 1 |
1 3 9 9 |
1 4 2 7 |
1 4 5 5 |
1 4 8 3 |
1 5 1 1 |
1 5 3 9 |
1 5 6 7 |
1 5 9 5 |