Die Grundlagen des julianischen und gregorianischen Kalenders

Der ewige julianische Osterkalender

Es folgt unten eine Tabelle aller, in bezug auf die Goldene Zahl und dem Sonnenzirkel, im julianischen Kalender möglichen Ostertermine. In der oberen Reihe steht die Goldene Zahl, in der linken Spalte der Sonnenzirkel. Beim obigen Beispiel mit dem Jahr 1212 findet man in der Spalte mit der Goldenen Zahl 16 und der Reihe mit dem Sonnenzirkel 17 auf einfachste Weise den fett geschriebenen 25.3. als Ostertermin. Die julianischen Jahre 2000 - 2007 sind dunkelgelb hinterlegt.

 

Die ewige julianische Ostertabelle

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 7.4 31.3 14.4 7.4 24.3 14.4 31.3 21.4 14.4 31.3 21.4 7.4 31.3 14.4 7.4 24.3 14.4 31.3 21.4
2 6.4 30.3 20.4 6.4 23.3 13.4 6.4 20.4 13.4 30.3 20.4 6.4 30.3 13.4 6.4 23.3 13.4 30.3 20.4
3 12.4 29.3 19.4 5.4 29.3 12.4 5.4 19.4 12.4 29.3 19.4 5.4 29.3 19.4 5.4 22.3 12.4 5.4 19.4
4 11.4 28.3 18.4 4.4 28.3 11.4 4.4 25.4 11.4 28.3 18.4 11.4 28.3 18.4 4.4 28.3 11.4 4.4 18.4
5 9.4 26.3 16.4 9.4 26.3 16.4 2.4 23.4 9.4 2.4 16.4 9.4 26.3 16.4 2.4 26.3 16.4 2.4 23.4
6 8.4 1.4 15.4 8.4 25.3 15.4 1.4 22.4 8.4 1.4 22.4 8.4 25.3 15.4 8.4 25.3 15.4 1.4 22.4
7 7.4 31.3 14.4 7.4 24.3 14.4 31.3 21.4 14.4 31.3 21.4 7.4 31.3 14.4 7.4 24.3 14.4 31.3 21.4
8 6.4 30.3 20.4 6.4 23.3 13.4 6.4 20.4 13.4 30.3 20.4 6.4 30.3 13.4 6.4 23.3 13.4 30.3 20.4
9 11.4 28.3 18.4 4.4 28.3 11.4 4.4 25.4 11.4 28.3 18.4 11.4 28.3 18.4 4.4 28.3 11.4 4.4 18.4
10 10.4 27.3 17.4 3.4 27.3 17.4 3.4 24.4 10.4 3.4 17.4 10.4 27.3 17.4 3.4 27.3 10.4 3.4 24.4
11 9.4 26.3 16.4 9.4 26.3 16.4 2.4 23.4 9.4 2.4 16.4 9.4 26.3 16.4 2.4 26.3 16.4 2.4 23.4
12 8.4 1.4 15.4 8.4 25.3 15.4 1.4 22.4 8.4 1.4 22.4 8.4 25.3 15.4 8.4 25.3 15.4 1.4 22.4
13 6.4 30.3 20.4 6.4 23.3 13.4 6.4 20.4 13.4 30.3 20.4 6.4 30.3 13.4 6.4 23.3 13.4 30.3 20.4
14 12.4 29.3 19.4 5.4 29.3 12.4 5.4 19.4 12.4 29.3 19.4 5.4 29.3 19.4 5.4 22.3 12.4 5.4 19.4
15 11.4 28.3 18.4 4.4 28.3 11.4 4.4 25.4 11.4 28.3 18.4 11.4 28.3 18.4 4.4 28.3 11.4 4.4 18.4
16 10.4 27.3 17.4 3.4 27.3 17.4 3.4 24.4 10.4 3.4 17.4 10.4 27.3 17.4 3.4 27.3 10.4 3.4 24.4
17 8.4 1.4 15.4 8.4 25.3 15.4 1.4 22.4 8.4 1.4 22.4 8.4 25.3 15.4 8.4 25.3 15.4 1.4 22.4
18 7.4 31.3 14.4 7.4 24.3 14.4 31.3 21.4 14.4 31.3 21.4 7.4 31.3 14.4 7.4 24.3 14.4 31.3 21.4
19 6.4 30.3 20.4 6.4 23.3 13.4 6.4 20.4 13.4 30.3 20.4 6.4 30.3 13.4 6.4 23.3 13.4 30.3 20.4
20 12.4 29.3 19.4 5.4 29.3 12.4 5.4 19.4 12.4 29.3 19.4 5.4 29.3 19.4 5.4 22.3 12.4 5.4 19.4
21 10.4 27.3 17.4 3.4 27.3 17.4 3.4 24.4 10.4 3.4 17.4 10.4 27.3 17.4 3.4 27.3 10.4 3.4 24.4
22 9.4 26.3 16.4 9.4 26.3 16.4 2.4 23.4 9.4 2.4 16.4 9.4 26.3 16.4 2.4 26.3 16.4 2.4 23.4
23 8.4 1.4 15.4 8.4 25.3 15.4 1.4 22.4 8.4 1.4 22.4 8.4 25.3 15.4 8.4 25.3 15.4 1.4 22.4
24 7.4 31.3 14.4 7.4 24.3 14.4 31.3 21.4 14.4 31.3 21.4 7.4 31.3 14.4 7.4 24.3 14.4 31.3 21.4
25 12.4 29.3 19.4 5.4 29.3 12.4 5.4 19.4 12.4 29.3 19.4 5.4 29.3 19.4 5.4 22.3 12.4 5.4 19.4
26 11.4 28.3 18.4 4.4 28.3 11.4 4.4 25.4 11.4 28.3 18.4 11.4 28.3 18.4 4.4 28.3 11.4 4.4 18.4
27 10.4 27.3 17.4 3.4 27.3 17.4 3.4 24.4 10.4 3.4 17.4 10.4 27.3 17.4 3.4 27.3 10.4 3.4 24.4
28 9.4 26.3 16.4 9.4 26.3 16.4 2.4 23.4 9.4 2.4 16.4 9.4 26.3 16.4 2.4 26.3 16.4 2.4 23.4

Im Mittelalter waren derartige Tabellen häufig. Als Beispiel sei hier der Cod. Zwettl. 255, Bl. 7V" gezeigt.