| Name | Breite φ | Länge λ | Zone |
| Aach (Baden-Württemberg) | 47.51 | 8.51 | 1 |
| Aachen (Nordrhein-Westfalen) | 50.46 | 6.06 | 1 |
| Aalborg (Dänemark) | 57.03 | 9.56 | 1 |
| Aalen (Baden-Württemberg) | 48.5 | 10.06 | 1 |
| Aarau (Schweiz) | 47.23 | 8.03 | 1 |
| Aarberg (Schweiz) | 47.03 | 7.17 | 1 |
| Aarburg (Schweiz) | 47.19 | 7.54 | 1 |
| Aarhus (Dänemark) | 56.1 | 10.13 | 1 |
| Abenberg (Bayern) | 49.15 | 10.58 | 1 |
| Abensberg (Bayern) | 48.49 | 11.51 | 1 |
| Aberdeen (Schottland) | 57.08 | -2.06 | 0 |
| Abidjan (Elfenbeinküste) | 5.19 | -4.02 | 0 |
| Abilene (Texas USA) | 32.28 | -99.43 | -6 |
| Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) | 24.28 | 54.25 | 4 |
| Acapulco (Mexiko) | 16.5 | -99.55 | -6 |
| Accra (Ghana) | 5.33 | 0.15 | 0 |
| Achern (Baden-Württemberg) | 48.38 | 8.04 | 1 |
| Achim (Niedersachsen) | 52.04 | 10.36 | 1 |
| Adana (Türkei) | 37 | 35.19 | 2 |
| Addis Abeba (Äthiopien) | 9.02 | 38.47 | 3 |
| Adelaide (Australien) | -34.56 | 138.36 | 9.5 |
| Adelsheim (Baden-Württemberg) | 49.24 | 9.24 | 1 |
| Aden (Jemen) | 12.46 | 45.01 | 3 |
| Adenau (Rheinland-Pfalz) | 50.23 | 6.56 | 1 |
| Adliswil (Schweiz) | 47.19 | 8.31 | 1 |
| Adorf (Sachsen) | 50.45 | 12.53 | 1 |
| Affoltern am Albis (Schweiz) | 47.17 | 8.27 | 1 |
| Agadez (Niger) | 17 | 7.56 | 1 |
| Agadir (Marokko) | 30.3 | -9.4 | 1 |
| Agno (Schweiz) | 45.59 | 8.51 | 1 |
| Ahaus (Nordrhein-Westfalen) | 52.04 | 7 | 1 |
| Ahlen (Nordrhein-Westfalen) | 51.45 | 7.55 | 1 |
| Ahmedabad (Indien) | 23 | 72.4 | 5.5 |
| Ahrensburg (Schleswig-Holstein) | 53.41 | 10.15 | 1 |
| Aichach (Bayern) | 48.28 | 11.08 | 1 |
| Aichtal (Baden-Württemberg) | 48.38 | 9.16 | 1 |
| Aigle (Schweiz) | 46.19 | 6.58 | 1 |
| Aken (Elbe) (Sachsen-Anhalt) | 51.51 | 12.03 | 1 |
| Akron (Ohio USA) | 41.05 | 81.31 | -5 |
| Akureyri (Island) | 65.41 | -18.04 | 0 |
| Akyab (Myanmar) | 20.09 | 92.55 | 6.5 |
| Al Mahalla Al-Kubra (Ägypten) | 30.59 | 31.1 | 2 |
| Albany (Georgia USA) | 31.34 | -84.09 | -5 |
| Albany (New York USA) | 42.39 | -73.45 | -5 |
| Albstadt (Baden-Württemberg) | 48.15 | 9.01 | 1 |
| Albuquerque (New Mexico USA) | 35.05 | -106.39 | -7 |
| Aleppo (Syrien) | 36.14 | 37.1 | 3 |
| Alexandria (Ägypten) | 31.13 | 29.55 | 2 |
| Alexandria (Louisiana USA) | 31.18 | -92.27 | -6 |
| Alexandria (Virginia USA) | 38.48 | -77.03 | -5 |
| Alfeld (Leine) (Niedersachsen) | 51.59 | 9.5 | 1 |
| Algier (Algerien) | 36.47 | 3.03 | 1 |
| Allendorf (Lumda) (Hessen) | 50.3 | 8.11 | 1 |
| Allentown (Pennsylvania USA) | 40.36 | -75.28 | -5 |
| Allentsteig (Niederösterreich) | 48.41 | 15.19 | 1 |
| Allschwil (Schweiz) | 47.33 | 7.32 | 1 |
| Allstedt (Sachsen-Anhalt) | 51.24 | 11.23 | 1 |
| Al-Mobarraz (Saudi-Arabien) | 25.26 | 49.37 | 3 |
| Alpirsbach (Baden-Württemberg) | 48.2 | 8.25 | 1 |
| Alsdorf (Nordrhein-Westfalen) | 50.53 | 6.1 | 1 |
| Alsfeld (Hessen) | 50.45 | 9.16 | 1 |
| Alsleben (Saale) (Sachsen-Anhalt) | 51.42 | 11.4 | 1 |
| Altdorf bei Nürnberg (Bayern) | 49.23 | 11.21 | 1 |
| Altena (Nordrhein-Westfalen) | 51.18 | 7.4 | 1 |
| Altenau, Bergstadt (Niedersachsen) | 51.48 | 10.27 | 1 |
| Altenberg (Sachsen) | 50.46 | 13.46 | 1 |
| Altenburg (Thüringen) | 50.59 | 12.27 | 1 |
| Altenkirchen (Westerwald) (Rheinland-Pfalz) | 49.27 | 7.19 | 1 |
| Altensteig (Baden-Württemberg) | 48.35 | 8.36 | 1 |
| Altentreptow (Mecklenburg-Vorpommern) | 53.41 | 13.15 | 1 |
| Altheim (Oberösterreich) | 48.04 | 13.02 | 1 |
| Altlandsberg (Brandenburg) | 52.34 | 13.44 | 1 |
| Altoona (Pennsylvania USA) | 40.31 | -78.24 | -5 |
| Altötting (Bayern) | 48.14 | 12.41 | 1 |
| Altstätten (Schweiz) | 47.23 | 9.32 | 1 |
| Alzenau in Unterfranken (Bayern) | 50.05 | 9.04 | 1 |
| Alzey (Rheinland-Pfalz) | 49.45 | 8.07 | 1 |
| Amadora (Portugal) | 38.45 | -9.13 | 0 |
| Amarillo (Texas USA) | 35.12 | -101.5 | -6 |
| Ambato (Ecuador) | -1.18 | -78.39 | -5 |
| Amberg (Bayern) | 48.04 | 10.41 | 1 |
| Amman (Jordanien) | 31.57 | 35.56 | 2 |
| Amöneburg (Hessen) | 50.02 | 8.16 | 1 |
| Amorbach (Bayern) | 49.39 | 9.13 | 1 |
| Amriswil (Schweiz) | 47.32 | 9.18 | 1 |
| Amsterdam (Niederlande) | 52.23 | 4.54 | 1 |
| Amstetten (Niederösterreich) | 48.07 | 14.52 | 1 |
| Anaheim (Kalifornien USA) | 33.5 | -117.55 | -8 |
| Anchorage (Alaska USA) | 61.13 | -149.53 | -9 |
| Andernach (Rheinland-Pfalz) | 50.26 | 7.24 | 1 |
| Andorra La Vella (Andorra) | 42.3 | 1.3 | 1 |
| Angeles (Philippinen) | 15.09 | 120.33 | 8 |
| Angermünde (Brandenburg) | 53.02 | 14 | 1 |
| Ankara (Türkei) | 39.56 | 32.52 | 2 |
| Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) | 53.52 | 13.42 | 1 |
| Ann Arbor (Michigan USA) | 42.17 | -83.45 | -5 |
| Annaba (Algerien) | 36.55 | 7.47 | 1 |
| Annaberg-Buchholz (Sachsen) | 50.34 | 13 | 1 |
| Annaburg (Sachsen-Anhalt) | 51.44 | 13.02 | 1 |
| Annapolis (Maryland USA) | 38.59 | -76.3 | -5 |
| Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz) | 49.12 | 7.58 | 1 |
| Ansbach (Bayern) | 49.17 | 10.34 | 1 |
| Ansfelden (Oberösterreich) | 48.12 | 14.17 | 1 |
| Antananarivo (Madagaskar) | -18.52 | 47.3 | 3 |
| Antofagasta (Chile) | -23.39 | -70.24 | -4 |
| Antsirabe (Madagaskar) | -19.51 | 47.01 | 3 |
| Antsiranana (Madagaskar) | -12.25 | 49.2 | 3 |
| Antwerpen (Belgien) | 51.13 | 4.25 | 1 |
| Apeldoorn (Niederlande) | 52.13 | 5.57 | 1 |
| Apia (Westsamoa) | -13.5 | -171.44 | -1 |
| Apolda (Thüringen) | 51.01 | 11.3 | 1 |
| Arbon (Schweiz) | 47.31 | 9.26 | 1 |
| Arendsee (Altmark) (Sachsen-Anhalt) | 52.52 | 11.29 | 1 |
| Arequipa (Peru) | -16.24 | -71.33 | -5 |
| Ariana (Tunesien) | 36.52 | 10.12 | 1 |
| Arica (Chile) | -18.3 | -70.2 | -4 |
| Arlington (Virginia USA) | 38.53 | -77.07 | -5 |
| Arneburg (Sachsen-Anhalt) | 52.4 | 12 | 1 |
| Arnis (Schleswig-Holstein) | 54.38 | 9.55 | 1 |
| Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) | 51.23 | 8.04 | 1 |
| Arnstadt (Thüringen) | 50.5 | 10.57 | 1 |
| Arnstein (Bayern) | 49.24 | 12.44 | 1 |
| Artern - Unstrut (Thüringen) | 51.22 | 11.18 | 1 |
| Arusha (Tansania) | -3.23 | 36.4 | 3 |
| Arzberg (Bayern) | 50.04 | 12.12 | 1 |
| Aschaffenburg (Bayern) | 49.58 | 9.09 | 1 |
| Aschersleben (Sachsen-Anhalt) | 51.45 | 11.28 | 1 |
| Ascona (Schweiz) | 46.09 | 8.46 | 1 |
| Asheville (North Carolina USA) | 35.36 | -82.33 | -5 |
| Asmara (Äthiopien) | 15.2 | 38.58 | 3 |
| Asperg (Baden-Württemberg) | 48.54 | 9.07 | 1 |
| Assiut (Ägypten) | 27.14 | 31.07 | 2 |
| Aßlar (Hessen) | 50.36 | 8.28 | 1 |
| As-Smara (Sahara) | 26.48 | -11.41 | 0 |
| Asuncion (Paraguay) | -25.16 | -57.4 | -4 |
| Atbara (Sudan) | 17.42 | 34 | 2 |
| Athen (Griechenland) | 37.58 | 23.43 | 2 |
| Atlanta (Georgia USA) | 33.45 | -84.24 | -5 |
| Atlantic City (New Jersey USA) | 39.22 | -74.26 | -5 |
| Attendorn (Nordrhein-Westfalen) | 51.07 | 7.54 | 1 |
| Attnang-Puchheim (Oberösterreich) | 48 | 13.43 | 1 |
| Aub (Bayern) | 49.33 | 10.04 | 1 |
| Aubonne (Schweiz) | 46.29 | 6.24 | 1 |
| Auckland (Neuseeland) | -36.51 | 174.45 | 12 |
| Aue (Sachsen) | 50.35 | 12.42 | 1 |
| Auerbach - Vogtland (Sachsen) | 50.31 | 12.24 | 1 |
| Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) | 49.42 | 11.38 | 1 |
| Augsburg (Bayern) | 48.22 | 10.53 | 1 |
| Augusta (Georgia USA) | 33.28 | -81.58 | -5 |
| Augustusburg (Sachsen) | 50.49 | 13.06 | 1 |
| Aulendorf (Baden-Württemberg) | 47.57 | 9.38 | 1 |
| Auma (Thüringen) | 50.42 | 11.56 | 1 |
| Aurich (Niedersachsen) | 53.28 | 7.29 | 1 |
| Austin (Texas USA) | 30.16 | -97.45 | -6 |
| Avenches (Schweiz) | 46.53 | 7.03 | 1 |
| Baar (Schweiz) | 47.12 | 8.31 | 1 |
| Babenhausen (Hessen) | 49.58 | 8.57 | 1 |
| Babylon (Irak) | 32.32 | 44.25 | 3 |
| Bacharach (Rheinland-Pfalz) | 50.04 | 7.46 | 1 |
| Backnang (Baden-Württemberg) | 48.57 | 9.26 | 1 |
| Bacolod (Philippinen) | 10.38 | 122.58 | 8 |
| Bad Aibling (Bayern) | 47.52 | 12 | 1 |
| Bad Arolsen (Hessen) | 51.22 | 9.01 | 1 |
| Bad Aussee (Steiermark) | 47.36 | 13.47 | 1 |
| Bad Bentheim (Niedersachsen) | 52.19 | 7.1 | 1 |
| Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz) | 49.07 | 7.59 | 1 |
| Bad Berka (Thüringen) | 50.54 | 11.17 | 1 |
| Bad Berleburg (Nordrhein-Westfalen) | 51.03 | 8.24 | 1 |
| Bad Berneck (Bayern) | 50.03 | 11.4 | 1 |
| Bad Bevensen (Niedersachsen) | 53.05 | 10.35 | 1 |
| Bad Bibra (Sachsen-Anhalt) | 51.12 | 11.35 | 1 |
| Bad Blankenburg (Thüringen) | 50.41 | 11.16 | 1 |
| Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) | 53.55 | 9.53 | 1 |
| Bad Breisig (Rheinland-Pfalz) | 50.31 | 7.16 | 1 |
| Bad Brückenau (Bayern) | 50.18 | 9.45 | 1 |
| Bad Buchau (Baden-Württemberg) | 48.04 | 9.37 | 1 |
| Bad Camberg (Hessen) | 50.18 | 8.16 | 1 |
| Bad Colberg-Heldburg (Thüringen) | 50.16 | 10.48 | 1 |
| Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) | 54.06 | 11.54 | 1 |
| Bad Driburg (Nordrhein-Westfalen) | 51.44 | 9.01 | 1 |
| Bad Düben (Sachsen) | 51.36 | 12.35 | 1 |
| Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) | 49.28 | 8.1 | 1 |
| Bad Dürrenberg (Sachsen-Anhalt) | 51.18 | 12.04 | 1 |
| Bad Dürrheim (Baden-Württemberg) | 48.01 | 8.32 | 1 |
| Bad Elster (Sachsen) | 50.17 | 12.14 | 1 |
| Bad Ems (Rheinland-Pfalz) | 50.2 | 7.43 | 1 |
| Bad Fallingbostel (Niedersachsen) | 52.52 | 9.42 | 1 |
| Bad Frankenhausen - Kyffhäuser (Thüringen) | 51.21 | 11.06 | 1 |
| Bad Freienwalde (Oder) (Brandenburg) | 52.47 | 14.02 | 1 |
| Bad Friedrichshall (Baden-Württemberg) | 49.13 | 9.12 | 1 |
| Bad Gandersheim (Niedersachsen) | 51.52 | 10.02 | 1 |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel (Sachsen) | 50.51 | 13.57 | 1 |
| Bad Griesbach im Rottal (Bayern) | 48.27 | 8.14 | 1 |
| Bad Grund (Harz) (Niedersachsen) | 51.49 | 10.14 | 1 |
| Bad Hall (Oberösterreich) | 48.02 | 14.12 | 1 |
| Bad Harzburg (Niedersachsen) | 51.53 | 10.34 | 1 |
| Bad Herrenalb (Baden-Württemberg) | 48.48 | 8.26 | 1 |
| Bad Hersfeld (Hessen) | 50.52 | 9.42 | 1 |
| Bad Homburg vor der Höhe (Hessen) | 50.13 | 8.37 | 1 |
| Bad Honnef am Rhein (Nordrhein-Westfalen) | 50.38 | 7.14 | 1 |
| Bad Hönningen (Rheinland-Pfalz) | 50.31 | 7.19 | 1 |
| Bad Iburg (Niedersachsen) | 52.09 | 8.03 | 1 |
| Bad Ischl (Oberösterreich) | 47.43 | 13.37 | 1 |
| Bad Karlshafen (Hessen) | 51.38 | 9.27 | 1 |
| Bad Kissingen (Bayern) | 50.12 | 10.05 | 1 |
| Bad König (Hessen) | 49.45 | 9.01 | 1 |
| Bad Königshofen im Grabfeld (Bayern) | 50.18 | 10.29 | 1 |
| Bad Kösen (Sachsen-Anhalt) | 51.08 | 11.43 | 1 |
| Bad Köstritz (Thürimgen) | 50.56 | 12.01 | 1 |
| Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) | 49.5 | 7.52 | 1 |
| Bad Laasphe (Nordrhein-Westfalen) | 50.56 | 8.24 | 1 |
| Bad Langensalza (Thüringen) | 51.06 | 10.39 | 1 |
| Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) | 51.23 | 11.51 | 1 |
| Bad Lausick (Sachsen) | 51.09 | 12.38 | 1 |
| Bad Lauterberg im Harz (Niedersachsen) | 51.39 | 10.28 | 1 |
| Bad Leonfelden (Oberösterreich) | 48.32 | 14.18 | 1 |
| Bad Liebenstein (Thüringen) | 50.49 | 10.22 | 1 |
| Bad Liebenwerda (Brandenburg) | 51.31 | 13.24 | 1 |
| Bad Liebenzell (Baden-Württemberg) | 48.46 | 8.44 | 1 |
| Bad Lippspringe (Nordrhein-Westfalen) | 51.47 | 8.49 | 1 |
| Bad Marienberg (Westerwald) (Rheinland-Pfalz) | 50.39 | 7.57 | 1 |
| Bad Mergentheim (Baden-Württemberg) | 49.3 | 9.46 | 1 |
| Bad Münder am Deister (Niedersachsen) | 52.12 | 9.28 | 1 |
| Bad Münster am Stein-Ebernburg (Rheinland-Pfalz) | 49.49 | 7.51 | 1 |
| Bad Münstereifel (Nordrhein-Westfalen) | 50.33 | 6.46 | 1 |
| Bad Muskau (Sachsen) | 51.33 | 14.43 | 1 |
| Bad Nauheim (Hessen) | 50.22 | 8.45 | 1 |
| Bad Nenndorf (Niedersachsen) | 52.2 | 9.22 | 1 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) | 50.33 | 7.06 | 1 |
| Bad Neustadt an der Saale (Bayern) | 50.2 | 10.13 | 1 |
| Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) | 52.12 | 8.48 | 1 |
| Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) | 53.49 | 10.23 | 1 |
| Bad Orb (Hessen) | 50.13 | 9.21 | 1 |
| Bad Pyrmont (Niedersachsen) | 51.59 | 9.15 | 1 |
| Bad Radkersburg (Steiermark) | 46.41 | 15.59 | 1 |
| Bad Rappenau (Baden-Württemberg) | 49.14 | 9.06 | 1 |
| Bad Reichenhall (Bayern) | 47.44 | 12.53 | 1 |
| Bad Rodach (Bayern) | 50.2 | 10.47 | 1 |
| Bad Sachsa (Niedersachsen) | 51.36 | 10.33 | 1 |
| Bad Säckingen (Baden-Württemberg) | 47.33 | 7.57 | 1 |
| Bad Salzdetfurth (Niedersachsen) | 52.03 | 10 | 1 |
| Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) | 52.05 | 8.46 | 1 |
| Bad Salzungen (Thüringen) | 50.49 | 10.14 | 1 |
| Bad Sankt Leonhard (Kärnten) | 46.57 | 14.47 | 1 |
| Bad Saulgau (Baden-Württemberg) | 48.01 | 9.3 | 1 |
| Bad Schandau (Sachsen) | 50.55 | 14.09 | 1 |
| Bad Schmiedeberg (Sachsen-Anhalt) | 51.41 | 12.44 | 1 |
| Bad Schussenried (Baden-Württemberg) | 48.01 | 9.39 | 1 |
| Bad Schwalbach (Hessen) | 50.08 | 8.04 | 1 |
| Bad Schwartau (Schleswig-Holstein) | 53.55 | 10.42 | 1 |
| Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) | 53.56 | 10.19 | 1 |
| Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz) | 49.48 | 7.39 | 1 |
| Bad Soden am Taunus (Hessen) | 50.08 | 8.3 | 1 |
| Bad Soden-Salmünster (Hessen) | 50.17 | 9.22 | 1 |
| Bad Sooden-Allendorf (Hessen) | 51.17 | 9.59 | 1 |
| Bad Staffelstein (Bayern) | 50.06 | 10.59 | 1 |
| Bad Sulza (Thüringen) | 51.05 | 11.36 | 1 |
| Bad Sülze (Mecklenburg-Vorpommern) | 54.08 | 12.4 | 1 |
| Bad Teinach-Zavelstein (Baden-Württemberg) | 48.42 | 8.41 | 1 |
| Bad Tennstedt (Thüringen) | 51.09 | 10.5 | 1 |
| Bad Tölz (Bayern) | 47.46 | 11.34 | 1 |
| Bad Urach (Baden-Württemberg) | 48.3 | 9.24 | 1 |
| Bad Vilbel (Hessen) | 50.11 | 8.45 | 1 |
| Bad Vöslau (Niederösterreich) | 47.58 | 16.12 | 1 |
| Bad Waldsee (Baden-Württemberg) | 47.55 | 9.46 | 1 |
| Bad Wildbad (Baden-Württemberg) | 48.45 | 8.33 | 1 |
| Bad Wildungen (Hessen) | 51.07 | 9.07 | 1 |
| Bad Wilsnack (Brandenburg) | 52.57 | 11.57 | 1 |
| Bad Wimpfen (Baden-Württemberg) | 49.14 | 9.1 | 1 |
| Bad Windsheim (Bayern) | 49.3 | 10.25 | 1 |
| Bad Wörishofen (Bayern) | 48.01 | 10.36 | 1 |
| Bad Wünnenberg (Nordrhein-Westfalen) | 51.31 | 8.42 | 1 |
| Bad Wurzach (Baden-Württemberg) | 47.54 | 9.54 | 1 |
| Bad Zwischenahn (Niedersachsen) | 53.1 | 8.01 | 1 |
| Baden (Schweiz) | 47.28 | 8.18 | 1 |
| Baden bei Wien (Niederösterreich) | 48.01 | 16.14 | 1 |
| Baden-Baden (Baden-Württemberg) | 48.45 | 8.15 | 1 |
| Baesweiler (Nordrhein-Westfalen) | 50.54 | 6.11 | 1 |
| Bagdad (Irak) | 33.21 | 44.25 | 3 |
| Bahia Blanca (Argentinien) | -38.45 | -62.15 | -3 |
| Baiersdorf (Bayern) | 48.58 | 11.45 | 1 |
| Bakersfield (Kalifornien USA) | 35.22 | -119.01 | -8 |
| Bakhtaran (Iran) | 31.28 | 54.54 | 3.5 |
| Baku (Aserbaidschan) | 40.23 | 49.51 | 4 |
| Balingen (Baden-Württemberg) | 48.17 | 8.51 | 1 |
| Ballenstedt (Sachsen-Anhalt) | 51.43 | 11.14 | 1 |
| Baltimore (Maryland USA) | 39.17 | -76.37 | -5 |
| Balve (Nordrhein-Westfalen) | 51.2 | 7.52 | 1 |
| Bamako (Mali) | 12.4 | -7.59 | 0 |
| Bamberg (Bayern) | 49.52 | 10.52 | 1 |
| Bandar Seri Begawan (Brunei) | 4.56 | 114.58 | 8 |
| Bandung (Indonesien) | -6.57 | 107.34 | 7 |
| Bangalore (Indien) | 12.58 | 77.35 | 5.5 |
| Bangkok (Thailand) | 13.45 | 100.31 | 7 |
| Bangor (Maine USA) | 44.48 | -68.46 | -5 |
| Bangui (Zentralafrik Republik) | 4.23 | 18.37 | 1 |
| Banjul (Gambia) | 13.28 | -16.39 | 0 |
| Barby (Elbe) (Sachsen-Anhalt) | 51.58 | 11.53 | 1 |
| Barcelona (Spanien) | 41.23 | 2.11 | 1 |
| Barcelona (Venezuela) | 10.08 | -64.43 | -4 |
| Bargteheide (Schleswig-Holstein) | 53.44 | 10.16 | 1 |
| Bari (Italien) | 41.07 | 16.52 | 1 |
| Barmstedt (Schleswig-Holstein) | 53.47 | 9.46 | 1 |
| Bärnau (Bayern) | 49.49 | 12.26 | 1 |
| Bärnbach (Steiermark) | 47.02 | 15.51 | 1 |
| Barntrup (Nordrhein-Westfalen) | 51.59 | 9.07 | 1 |
| Barquisimeto (Venezuela) | 10.03 | -69.18 | -4 |
| Barranquilla (Kolumbien) | 10.59 | -74.48 | -5 |
| Barreiro (Portugal) | 38.4 | -9.05 | 0 |
| Barsinghausen (Niedersachsen) | 52.18 | 9.27 | 1 |
| Barth (Mecklenburg-Vorpommern) | 54.22 | 12.44 | 1 |
| Baruth - Mark (Brandenburg) | 52.03 | 13.3 | 1 |
| Basel (Schweiz) | 47.34 | 7.36 | 1 |
| Basra (Irak) | 30.3 | 47.5 | 3 |
| Bassein (Myanmar) | 16.46 | 94.45 | 6.5 |
| Basseterre (St Kitts-Nevis) | 17.17 | -62.43 | -4 |
| Bassum (Niedersachsen) | 52.51 | 8.44 | 1 |
| Bata (Aequatorialguinea) | 1.51 | 9.46 | 1 |
| Baton Rouge (Louisiana USA) | 30.27 | -91.11 | -6 |
| Battenberg (Eder) (Hessen) | 51.01 | 8.39 | 1 |
| Baumholder (Rheinland-Pfalz) | 49.37 | 7.2 | 1 |
| Baunach (Bayern) | 49.59 | 10.51 | 1 |
| Baunatal (Hessen) | 51.15 | 9.25 | 1 |
| Bautzen (Sachsen) | 51.11 | 14.26 | 1 |
| Bayreuth (Bayern) | 49.57 | 11.35 | 1 |
| Beaumont (Texas USA) | 30.05 | -94.06 | -6 |
| Bebra (Hessen) | 50.58 | 9.48 | 1 |
| Beckum (Nordrhein-Westfalen) | 51.45 | 8.03 | 1 |
| Bedburg (Nordrhein-Westfalen) | 51.46 | 6.11 | 1 |
| Beelitz (Brandenburg) | 52.14 | 12.58 | 1 |
| Beerfelden (Hessen) | 49.34 | 8.58 | 1 |
| Beersheba (Israel) | 31.15 | 34.47 | 2 |
| Beeskow (Brandenburg) | 52.1 | 14.15 | 1 |
| Beijing (China) | 39.56 | 116.24 | 8 |
| Beilngries (Bayern) | 49.02 | 11.28 | 1 |
| Beilstein (Baden-Württemberg) | 49.02 | 9.19 | 1 |
| Beira (Mosambik) | -19.49 | 34.52 | 2 |
| Beirut (Libanon) | 33.53 | 35.3 | 2 |
| Belem (Brasilien) | -1.27 | -48.29 | -3 |
| Belfast (Nordirland) | 54.36 | -5.56 | 0 |
| Belgern (Sachsen) | 51.12 | 14.34 | 1 |
| Belize City (Belize) | 17.3 | -88.12 | -6 |
| Bellinzona (Schweiz) | 46.12 | 9.01 | 1 |
| Belmopan (Belize) | 17.13 | -88.48 | -6 |
| Belo Horizonte (Brasilien) | -19.54 | -43.54 | -3 |
| Belzig (Brandenburg) | 52.08 | 12.36 | 1 |
| Bendorf (Rheinland-Pfalz) | 50.26 | 7.34 | 1 |
| Bengasi (Libyen) | 32.07 | 20.04 | 1 |
| Benneckenstein (Harz) (Sachsen-Anhalt) | 51.4 | 10.43 | 1 |
| Bensheim (Hessen) | 49.41 | 8.37 | 1 |
| Beograd (Jugoslawien) | 44.5 | 20.3 | 1 |
| Berbera (Somalia) | 10.28 | 45.02 | 3 |
| Berching (Bayern) | 49.06 | 11.27 | 1 |
| Berga - Elster (Thüringen) | 50.45 | 12.1 | 1 |
| Bergen (Niedersachsen) | 52.53 | 10.58 | 1 |
| Bergen (Norwegen) | 60.23 | 5.2 | 1 |
| Bergen auf Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) | 54.25 | 13.26 | 1 |
| Bergheim (Nordrhein-Westfalen) | 51.25 | 6.41 | 1 |
| Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) | 50.59 | 7.08 | 1 |
| Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) | 51.38 | 7.38 | 1 |
| Bergneustadt (Nordrhein-Westfalen) | 51.02 | 7.39 | 1 |
| Berka - Werra (Thüringen) | 51.03 | 10.23 | 1 |
| Berlin (Bundeshauptstadt) | 52.31 | 13.24 | 1 |
| Bern (Schweiz) | 46.55 | 7.28 | 1 |
| Bernau bei Berlin (Brandenburg) | 52.4 | 13.35 | 1 |
| Bernburg (Saale) (Sachsen-Anhalt) | 51.48 | 11.44 | 1 |
| Berndorf (Steiermark) | 47 | 15.31 | 1 |
| Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz) | 49.55 | 7.04 | 1 |
| Bernsdorf (Sachsen) | 50.46 | 12.4 | 1 |
| Bernstadt (Sachsen) | 51.03 | 14.51 | 1 |
| Bersenbrück (Niedersachsen) | 52.33 | 7.56 | 1 |
| Besigheim (Baden-Württemberg) | 48.59 | 9.08 | 1 |
| Bethlehem (Pennsylvania USA) | 40.37 | -75.23 | -5 |
| Betzdorf (Rheinland-Pfalz) | 50.47 | 7.53 | 1 |
| Betzenstein (Bayern) | 49.41 | 11.25 | 1 |
| Beverungen (Nordrhein-Westfalen) | 51.4 | 9.22 | 1 |
| Bexbach (Saarland) | 49.2 | 7.16 | 1 |
| Biberach an der Riß (Baden-Württemberg) | 48.06 | 9.48 | 1 |
| Biedenkopf (Hessen) | 50.55 | 8.32 | 1 |
| Biel (Schweiz) | 46.27 | 8.12 | 1 |
| Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) | 52.02 | 8.32 | 1 |
| Biesenthal (Brandenburg) | 52.46 | 13.38 | 1 |
| Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg) | 48.58 | 9.08 | 1 |
| Bilbao (Spanien) | 43.15 | -2.56 | 1 |
| Billerbeck (Nordrhein-Westfalen) | 51.53 | 9.02 | 1 |
| Billings (Montana USA) | 45.47 | -108.3 | -7 |
| Biloxi (Mississippi USA) | 30.24 | -88.53 | -6 |
| Bingen am Rhein (Rheinland-Pfalz) | 49.58 | 7.54 | 1 |
| Binghamton (New York USA) | 42.06 | -75.55 | -5 |
| Binningen (Schweiz) | 47.32 | 7.34 | 1 |
| Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) | 49.39 | 7.11 | 1 |
| Birmingham (Alabama USA) | 33.31 | -86.49 | -6 |
| Birmingham (Großbritannien) | 52.29 | -1.53 | 0 |
| Birsfelden (Schweiz) | 47.33 | 7.37 | 1 |
| Bischofsheim an der Rhön (Bayern) | 50.24 | 10.01 | 1 |
| Bischofshofen (Salzburg) | 47.25 | 13.13 | 1 |
| Bischofswerda (Sachsen) | 51.07 | 14.11 | 1 |
| Bismarck (North Dakota USA) | 46.48 | -100.47 | -6 |
| Bismark (Altmark) (Sachsen-Anhalt) | 52.4 | 11.34 | 1 |
