- 39 -

Hierauf beruhen folgende alexandrinisch - julianischen Epaktenreihen; in der ersten Vertikalreihe sind die goldenen Zahlen 1 - 19, in der zweiten die julianischen (alexandrinischen), in den folgenden die gregorianischen Epakten bis zum Jahre 4199 angegeben:

E p a k t e n
Gol-
dene
Zahl
Julian.
Kal.
1583
bis
1699
1700
bis
1899
1900
bis
2199
2200
bis
2299
2300
bis
2399
2400
bis
2499
2500
bis
2599
2600
bis
2899
2900
bis
3099
3100
bis
3399
3400
bis
3499
3500
bis
3599
3600
bis
3699
3700
bis
3799
3800
bis
4099
4100
bis
4199
1 8 1 0 29 28 27 28 27 26 25 +24 23 22 23 22 21 20
2 19 12 11 10 9 8 9 8 7 6 5 4 3 4 3 2 1
3 0 23 22 21 20 19 20 19 18 17 16 15 14 15 14 13 12
4 11 4 3 2 1 0 1 0 29 28 27 26 25 26 25 +24 23
5 22 15 14 13 12 11 12 11 10 9 8 7 6 7 6 5 4
6 3 26 25 +24 23 22 23 22 21 20 19 18 17 18 17 16 15
7 14 7 6 5 4 3 4 3 2 1 0 29 28 29 28 27 26
8 25 18 17 16 15 14 15 14 13 12 11 10 9 10 9 8 7
9 6 29 28 27 26 25 26 25 24 23 22 21 20 21 20 19 18
10 17 10 9 8 7 6 7 6 5 4 3 2 1 2 1 0 29
11 28 21 20 19 18 17 18 17 16 15 14 13 12 13 12 11 10
12 9 2 1 0 29 28 29 28 27 26 +25 +24 23 24# 23 22 21
13 20 13 12 11 10 9 10 9 8 7 6 5 4 5 4 3 2
14 1 +24 23 22 21 20 21 20 19 18 17 16 15 16 15 14 13
15 12 5 4 3 2 1 2 1 0 29 28 27 26 27 26 +25 +24
16 23 16 15 14 13 12 13 12 11 10 9 8 7 8 7 6 5
17 4 27 26 +25 24 23 +24 23 22 21 20 19 18 19 18 17 16
18 15 8 7 6 5 4 5 4 3 2 1 0 29 0 29 28 27
19 26 19 18 17 16 15 16 15 14 13 12 11 10 11 10 9 8
# = Im Originaltext steht hier 14

Weiter noch geht folgende Tabelle, in der H das Jahrhundert, E1 die Anfangsepakte der ihm zukommenden Epaktenreihe bezeichnet (vgl. oben S. 34):

H 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
E1 20 19 19 19 18 18 17 17 17 16 15 16 15 14 14 14 13 13 12 12 12
H 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
E1 11 10 11 10 9 8 9 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 3 4 3 2
H 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
E1 2 2 1 1 0 0 0 29 28 28 28 27 26 27 26 25 25 25 +24 +24

Da die Epakten den goldenen Zahlen 1 - 19 entsprechen, so ist auch ihr Cyklus ein 19jähriger. Demgemäss gibt es im julianischen Stil nur 19 Epakten; es fehlen hier die Epakte 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 27 und 29. Da es aber, entsprechend der Mondmonatslänge von 30 Tagen, 30 verschiedene Epakten geben kann, so sind auch 30 verschiedene Epaktenreihen, beginnend mit 0, 1, 2, 3...29, möglich;: sie kommen in der Tat alle im gregorianischen Kalender vor. Hier beginnen die Reihen mit 1 (von 1400 - 1699), 0 (von 1700 - 1899), 29 von 1900 - 2100);